JCB 409 ELECTRICS, MAIN MACHINE

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 70*****00 | Switch, column; Replaced by 701/37800 with out cover or, 701/54000 c/w covers. | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers; Replaced by 701/80147, See SAN 10543 | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers; Replaced by 701/37700 With out covers or, 701/53900 with covers | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column; Replaced by 701/37800 with out cover or, 701/54000 c/w covers. | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers; Replaced by 701/80147, See SAN 10543 | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers; Replaced by 701/37700 With out covers or, 701/53900 with covers | 1 |
| 1 | 70*****00 | Switch, column, c/w covers | 1 |
| 2 | 70*****00 | Switch, left hand, forward and reverse | 1 |
| 2 | 70*****00 | Switch, left hand, forward and reverse | 1 |
| 2 | 70*****01 | Switch, forward & reverse, left hand handle | 1 |
| 2 | 70*****01 | Switch, forward & reverse, left hand handle; Replaced by 701/46701 | 1 |
| 2 | 70*****00 | Switch, left hand, forward and reverse | 1 |
| 2 | 70*****00 | Switch, left hand, forward and reverse | 1 |
| 2 | 70*****01 | Switch, forward & reverse, left hand handle | 1 |
| 2 | 70*****01 | Switch, forward & reverse, left hand handle; Replaced by 701/46701 | 1 |
| 3 | 70*****00 | Switch, right hand | 1 |
| 3 | 70*****02 | Switch, right hand handle | 1 |
| 3 | 70*****00 | Switch, right hand | 1 |
| 3 | 70*****02 | Switch, right hand handle | 1 |
| 4 | 13******3Z | Capscrew | 1 |
| 4 | 13******3Z | Capscrew | 1 |
| 5 | 11*****58 | Gaiter, column switch | 2 |
| 5 | 11*****58 | Gaiter, column switch | 2 |
| 6 | 12*****00 | Lock, lever | 1 |
| 6 | 12*****00 | Lock, lever | 1 |
| 7 | 82*****72 | Screw, M5 x 16 | 2 |
| 7 | 82*****72 | Screw, M5 x 16 | 2 |
| 8 | 14******1Z | Washer, Plain | 2 |
| 8 | 14******1Z | Washer, Plain | 2 |
| 9 | 14******5Z | Washer, spring, M5 | 2 |
| 9 | 14******5Z | Washer, spring, M5 | 2 |
| 10 | 81*****33 | Decal | 1 |
| 10 | 81*****33 | Decal | 1 |
| 11 | 81*****34 | Decal | 1 |
| 11 | 81*****34 | Decal | 1 |

