VOLVO L35B Grab bucket - TPV

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | ZM******81 | Grab bucket, cpl. - 1400; 2000 mm | |
| 2 | ZM******58 | Bucket, 1400 l | |
| 3 | ZM******95 | Stop | |
| 4 | ZM******10 | Grab; 2000 mm | |
| 5 | VO********62 | Bushing | |
| 6 | ZM******50 | Intermediate ring | |
| 7 | VO********68 | Lub Nipple; AM10x1 | |
| 8 | ZM******87 | Cap | |
| 9 | ZM******30 | Bolt | |
| 10 | ZM******70 | Locking plate | |
| 11 | VO******43 | Screw; M8x25 | |
| 12 | ZM******00 | Bolt | |
| 13 | VO********96 | Bolt | |
| 14 | ZM******80 | Stop buffer | |
| 15 | ZM******18 | Washer | |
| 16 | ZM******96 | Lock nut; M12 | |
| 17 | VO********97 | Washer; B13 | |
| 18 | ZM******58 | Screw-in socket; L15G1/2 B | |
| 19 | ZM******38 | Sleeve | |
| 20 | VO********90 | Dust cover | |
| 21 | ZM******36 | Dust Cover | |
| 22 | ZM******40 | Hose | |
| 23 | ZM******50 | O-ring; 13x2 | |
| 24 | VO******25 | T-nipple; L15 | |
| 25 | ZM******13 | Pipe | |
| 26 | ZM******52 | Tube | |
| 27 | VO******97 | Nipple; L15 | |
| 28 | VO******20 | Hexagon Nut; M22x1,5 | |
| 29 | ZM******60 | Hose assembly; 2100 mm | |
| 30 | ZM******50 | O-ring; 13x2 | |
| 31 | VO********54 | Hose | |
| 32 | ZM******50 | O-ring; 13x2 | |
| 33 | VO********61 | Nipple | |
| 34 | ZM******70 | Pipe clip | |
| 35 | VO******43 | Screw; M8x25 | |
| 36 | ZM******50 | Washer; B 8,4 | |
| 37 | ZM******06 | Cylinder, cpl. | |
| 38 | ZM******14 | Cylinder pipe | |
| 39 | ZM******16 | Guide bush | |
| 40 | ZM******13 | Piston rod | |
| 41 | ZM******38 | Piston | |
| 42 | ZM******11 | Repair set, cpl. | |
| 43 | ZM******18 | Seal | |
| 44 | ZM******19 | Scraper | |
| 45 | ZM******12 | O-ring | |
| 46 | ZM******17 | Ring | |
| 47 | ZM******15 | Seal | |
| 48 | ZM******14 | Guide band | |
| 49 | ZM******54 | O-ring | |
| 50 | ZM******01 | Nut; M27x2 | |
| 51 | ZM******24 | Screw | |
| 52 | VO******18 | Lub Nipple; AM8x1 | |
| 53 | VO********40 | Spherical plain bearing | |
| 54 | VO********58 | Safety ring |

