DOOSAN TXC520LC-2 CABIN(4)

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 0 | K1********WH | ASSEMBLY, CABIN | 1 |
| 0 | K1********WH | ASSEMBLY, CABIN | 1 |
| 0 | *N****34 | DOOR, BODY | 1 |
| 0 | 90******9A | GLASS, DOOR LOWER | 1 |
| 0 | 62******5A | SASH ASS'Y, DOOR | 1 |
| 0 | 90******0B | GLASS, SASH FRTONT | 1 |
| 0 | 90******1B | GLASS, SASH REAR | 1 |
| 0 | 16*****23 | FINISHER, SASH DOOR | 1 |
| 0 | 62******9B | COVER, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 62******9C | COVER, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 19******3A | RUBBER TRIM, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 13*****21 | LEVER ASS`Y, INNER HANDLE | 1 |
| 0 | 13*****92 | LINK, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 12*****72 | CATCH ASS`Y, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 13******5A | ROD, OUTER HANDLE TO LINK | 1 |
| 0 | K1****37 | DAMPER | 1 |
| 0 | 21******2A | HOOK, CATCH DOOR | 1 |
| 0 | K1****65 | HINGE ASS`Y, DOOR | 2 |
| 0 | K1****00 | CYLINDER, DOOR KEY | 1 |
| 0 | 21*****21 | HANDLE, OUTER | 1 |
| 0 | 14******4A | STAY, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 21*****47 | PIN | 2 |
| 0 | 21******9A | SNAP | 2 |
| 0 | 62******7A | COVER, DOOR INNER | 1 |
| 0 | 21********15 | WASHER, PLAIN | 6 |
| 0 | 21*******D1 | BOLT, (M10X1.5-30) | 6 |
| 0 | 21*******D5 | BOLT, HEX | 2 |
| 0 | 21*******D2 | WASHER, PLAIN | 2 |
| 0 | 28*****11 | PLATE | 4 |
| 0 | S4****33 | NUT | 2 |
| 0 | 16******1B | STOPPER, RUBBER | 1 |
| 0 | 21*******D3 | WASHER, PLAIN | 2 |
| 0 | 21********28 | BOLT, HEX. | 2 |
| 0 | 21********52 | BOLT, HEX | 5 |
| 0 | S4****33 | NUT | 2 |
| 0 | 21*******D3 | BOLT, FLAT HEAD | 3 |
| 0 | S5****03 | WASHER, TOOTHED | 3 |
| 0 | 12*****10 | CLIP, ROD | 2 |
| 0 | 12*****44 | CLIP, ROD | 1 |
| 0 | 21********53 | BOLT, GREEN | 8 |
| 0 | K1****70 | FOAM | 1 |
| 0 | 62*****56 | FRAME ASSY, CHASSIS | 1 |
| 0 | 21*****19 | LOCK, SASH DOOR | 1 |
| 0 | 16******3A | BAR, CENTER | 1 |
| 0 | 19*****83 | PLATE, STOPPER | 1 |
| 0 | 41*****38 | KNOB | 1 |
| 0 | 16*****20 | STOPPER, RUBBER | 1 |
| 0 | 11******2A | STOPPER, FRONT | 1 |
| 11 | 62******9B | STEP, CABIN DOOR | 1 |
| 15 | 17******2E | HANDLE, CABIN INNER | 1 |
| 18 | 21********14 | WASHER, PLAIN | 1 |
| 19 | 21*******D3 | WASHER, PLAIN | 4 |
| 20 | 21********28 | BOLT, HEX. | 4 |
| 22 | 21*******D4 | BOLT, HEX | 4 |
| 23 | 21********15 | WASHER, PLAIN | 10 |
| 23 | 21********15 | WASHER, PLAIN | 6 |
| 25 | 21********12 | BOLT, HEX | 1 |
| 28 | 21*******D3 | BOLT, FLAT HEAD | 4 |
| 32 | K1*****8A | DOOR ASS'Y | 1 |
| 32 | K1*****8C | DOOR ASS'Y | 1 |
| 33 | 21*****05 | STRIKER, DOOR LOCK | 1 |
| 34 | 16*****95 | STOPPER, RUBBER | 2 |
| 35 | 21*****55 | CATCH, BACK LOCK(=2125-9033) | 1 |
| 36 | 62******9A | COVER, BACK LOCK INNER | 1 |
| 37 | 13******0E | LEVER, BACK LOCK | 1 |
| 38 | 19******9B | BRACKET, BACK LOCK INNER | 1 |
| 38 | 19******9C | BRACKET, BACK LOCK INNER | 1 |
| 39 | 21*******D4 | NUT | 2 |
| 41 | 21*******D1 | BOLT, (M10X1.5-30) | 6 |
| 42 | 21*****56 | SHIM, STRIKER | 1 |
| 43 | 21*******D1 | BOLT, FLAT HEAD | 2 |
| 46 | 21*******D2 | WASHER, PLAIN | 4 |
| 47 | 21*******D5 | BOLT, HEX | 4 |
| 48 | 21******2A | CABLE, BACK LOCK | 1 |
| 117 | 21*****46 | SPRING | 1 |
| 120 | K1****68 | RUBBER | 1 |

