BOBCAT S595 Hydraulic Control Valve (Manual Controls) (D Series Coil)

| # | Part No. | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 72***57 | VALVE, CONTROL; NLA - Ref. 2-49, 51-57 & 61-70 - Order 7299879 control valve & 7272732 coil - Was 7215957 | 1 |
| 2 | 68***52 | SPOOL, TILT | 1 |
| 3 | 72***58 | SPOOL, LIFT LOCK | 1 |
| 4 | 24K7 | PLUG; W/Ref. 65 | 2 |
| 5 | 71***91 | TUBELINE | 1 |
| 6 | 67***82 | TEE; Was 7166338 | 1 |
| 7 | 36K5 | CAP HYDRAULIC | 2 |
| 8 | 72***15 | FITTING, HYD TEE | 1 |
| 8 | 79K6 | O RING 10 | 2 |
| 9 | 72***97 | WASHER, SPRING | 2 |
| 10 | 72***27 | SEAT, RELIEF PORT | 2 |
| 11 | 29**44 | BOLT | 4 |
| 12 | 58**13 | O-RING | 2 |
| 13 | 65***00 | COLLAR | 2 |
| 14 | 65***80 | SPRING | 2 |
| 15 | 72***00 | SLEEVE, DETENT | 1 |
| 16 | 72***12 | RING, RETAINING | 2 |
| 17 | 70***67 | SEAL, SPOOL | 2 |
| 18 | 65***18 | SCREW, DETENT | 1 |
| 19 | 72***85 | VALVE, POPPET; NLA - Was 7280785 | 1 |
| 20 | 72***56 | RING, RETAINING | 1 |
| 21 | 65***07 | SPRING, DETENT 5 | 1 |
| 22 | 65***05 | BALL DETENT | 2 |
| 23 | 55**04 | O-RING | 2 |
| 24 | 72***59 | BLOCK, VALVE CONTROL HYD | 1 |
| 25 | 29**44 | BOLT | 4 |
| 26 | 72***75 | SPOOL, BICS | 2 |
| 27 | 72***03 | PLUG, BICS; W/Ref. 65 | 2 |
| 28 | 66***46 | VALVE, ANTI-CAV; anti-cav - W/Ref. 68 | x |
| 29 | 71***20 | PLUG; check valve | 3 |
| 29 | ---- | VALVE, ANTI-CAV; See attachment Operation & Maintenance manual for correct relief valve combination | x |
| 30 | 72***80 | O-RING; NLA | 6 |
| 30 | 1K*28 | O-RING; Was 7219080 | 6 |
| 31 | 71***39 | SPRING, LOAD CHECK; NLA - 44,4 mm (1.75") long - Was 7166339 | 5 |
| 32 | 71***47 | SEAT, CHECK VALVE | 4 |
| 33 | 68***49 | PLUG ASSY PORT RLF; W/Ref. 12, 48 & 64 | 2 |
| 34 | 72***43 | SPRING, VALVE | 2 |
| 35 | 65***63 | BOOT | 2 |
| 36 | 68***53 | PLATE; retainer | 1 |
| 37 | 71***86 | CASTING MACHINE | 1 |
| 38 | 70***16 | SCREW | 4 |
| 39 | 66***34 | VALVE, PROPORTIONAL | 2 |
| 40 | 66***29 | SOLENOID, LOCK SPOOL | 2 |
| 41 | 71***99 | SPRING | 2 |
| 42 | 68***94 | RETAINER | 2 |
| 43 | 72***29 | FITTING, HYD CONNECTOR W/SCREEN; NLA - Order 15KB0606 - Was 7202329 | 1 |
| 43 | 15****06 | FITTING, HYD CONNECTOR | 1 |
| 43 | 79K6 | O RING 10 | 1 |
| 44 | 71***76 | BUSHING | 2 |
| 45 | 71***83 | AUX SPOOL | 1 |
| 46 | 66***25 | COUPLER | 1 |
| 46 | 66*****EF | COUPLER ISO MALE B 3/8 BDY 3/8 SAE | 1 |
| 47 | 72***25 | TUBELINE, HYD VALVE CONTROL | 1 |
| 48 | 71***22 | PLUG; W/Ref. 55, 62 & 63 | 1 |
| 49 | 66***87 | VALVE, STEM SOLENOID; D series coil - W/Ref. 61 | 1 |
| 50 | 66***59 | COIL; W/Ref. 59 & 60 - D series - black case - metri pack connector | 1 |
| 51 | 71***52 | SCREW | 1 |
| 52 | 65***09 | ADAPTER | 1 |
| 53 | 72***24 | VALVE, RELIEF; W/ O-rings - pressure to be set in field | 1 |
| 54 | 72***94 | ADAPTER DETENT | 1 |
| 55 | 58**16 | O-RING | 1 |
| 56 | 70***71 | KIT SEAL | 2 |
| 57 | 72***93 | RETAINER, SEAL | 2 |
| 58 | 73***52 | VALVE, CARTRIDGE; Ref. 49, 50 & 59-61 - Was 6672471 | 1 |
| 59 | 54****28 | O-RING | 2 |
| 60 | 66***20 | NUT | 1 |
| 61 | 66***32 | KIT SEAL | 1 |
| 62 | 79*10 | O RING 10 | x |
| 63 | 73**16 | RING, BACK-UP | 1 |
| 64 | 73**13 | RING, BACK-UP | 2 |
| 65 | 79K8 | O-RING | x |
| 66 | 58**17 | O-RING | 1 |
| 67 | 66***69 | RING, BACK-UP | 1 |
| 68 | 25****16 | O-RING | 1 |
| 69 | 66***70 | CLYD RING | 1 |
| 70 | ---- | BODY; NSS | 1 |
| 71 | 72***23 | KIT, SEAL COMPLETE | 1 |
| 71 | 72***24 | KIT, SEAL; Ref. 17, 23, 30, 35 & 68 | 1 |
| 71 | 71***65 | KIT SEAL; external fitting - Ref. 49, 61 & 65-68 | 1 |
| 71 | 66***34 | KIT SEAL | 1 |

